SAVE SEARCH
SAVE SEARCH
SORT:
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 520 | Studio | 22.79 | 129,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1017 | Studio | 22.79 | 132,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 803 | Studio | 29.7 | 157,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1006 | 1 BR | 41.39 | 218,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1106 | 1 BR | 41.39 | 213,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1319 | 1 BR | 39.36 | 207,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 602 | Studio | 29.7 | 137,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 603 | Studio | 29.7 | 155,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1410 | Studio | 28.06 | 162,000 | ENQUIRE DETAILS | 
5 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 308 | 1 BR | 32.22 | 163,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1608 | 2 BR | 50.62 | 251,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1204 | 2 BR | 47.42 | 232,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 203 | 2 BR | 52.9 | 246,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1610 | 1 BR | 32.82 | 175,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 514 | 1 BR | 34.63 | 154,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1310 | 1 BR | 32.82 | 153,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 902 | 1 BR | 31.67 | 147,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 310 | 2 BR | 50.62 | 250,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 903 | 2 BR | 52.51 | 260,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1508 | 2 BR | 50.62 | 250,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 613 | 2 BR | 46.23 | 227,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1301 | 2 BR | 51.35 | 262,000 | ENQUIRE DETAILS | 
9 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 702 | 3 BR | 88.8 | 525,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 402 | 3 BR | 88.8 | 490,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 202 | 1 BR | 29.26 | 146,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 407 | 1 BR | 29.48 | 158,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 206 | 1 BR | 31.08 | 160,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 306 | 1 BR | 31.08 | 161,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 708 | 1 BR | 38.04 | 190,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 308 | 1 BR | 38.04 | 181,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1007 | 2 BR | 52.8 | 282,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 304 | 2 BR | 44.38 | 230,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 706 | 1 BR | 31.08 | 160,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 408 | 1 BR | 38.04 | 195,000 | ENQUIRE DETAILS | 
6 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 808 | 1 BR | 54.62 | 419,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2806 | 1 BR | 73.43 | 629,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2907 | 2 BR | 84.86 | 752,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2501 | 1 BR | 54.6 | 481,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2206 | 1 BR+Den | 73.64 | 629,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2507 | 2 BR | 84.86 | 752,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2304 | 2 BR | 105.48 | 888,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2407 | 2 BR | 84.86 | 752,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 3504 | 1 BR+Den | 94.7 | 924,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1901 | 1 BR | 54.6 | 481,000 | ENQUIRE DETAILS | 
6 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 309 | 1 BR | 34.82 | 150,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 301 | 1 BR | 55.64 | 225,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1402 | 2 BR | 72.29 | 305,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1004 | 2 BR | 68.68 | 300,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 306 | Studio | 51.62 | 195,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 502 | Studio | 34.82 | 149,000 | ENQUIRE DETAILS | 
2 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 401 | 1 BR | 34.76 | 154,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 309 | 2 BR | 52.01 | 254,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 905 | 2 BR | 50.69 | 255,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 809 | 2 BR | 52.01 | 259,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 208 | 1 BR | 40.07 | 169,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 709 | 2 BR | 52.01 | 229,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 509 | 2 BR | 52.01 | 254,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 605 | 2 BR | 50.69 | 252,000 | ENQUIRE DETAILS | 
4 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 315 | 1 BR | 37.59 | 192,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1211 | 1 BR | 27.96 | 129,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1113 | Studio | 25.71 | 122,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1002 | 1 BR | 32.9 | 215,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 401 | Studio | 25.91 | 150,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 505 | 2 BR | 40.21 | 235,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 610 | 1 BR | 26.13 | 131,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 808 | 1 BR | 27.42 | 134,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 303 | Studio | 25.4 | 114,000 | ENQUIRE DETAILS | 
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1712 | 1 BR | 36.15 | 180,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1113 | 1 BR | 36.15 | 176,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 326 | 2 BR | 68.7 | 335,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1702 | 3 BR | 75.77 | 385,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 702 | 2 BR | 61.01 | 330,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1724 | 2 BR | 69.13 | 350,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 704 | 1 BR | 46.28 | 227,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1012 | 1 BR | 34.32 | 172,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1610 | 1 BR | 34.32 | 187,000 | ENQUIRE DETAILS | 
5 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 232 | Studio | 31.28 | 121,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 615 | 1 BR | 34.44 | 150,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 501 | 2 BR | 70.92 | 317,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 202 | 2 BR | 64.68 | 285,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 326 | Studio | 25.65 | 115,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1503 | 3 BR+Den | 98.99 | 480,000 | ENQUIRE DETAILS | 
2 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 109 | Studio | 30.62 | 131,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 712 | Studio | 28.48 | 124,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 724 | 1 BR | 35.29 | 157,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 725 | 1 BR | 35.29 | 157,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 506 | 1 BR | 62.96 | 237,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1205 | 2 BR | 62.96 | 247,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 810 | 3 BR+S | 86.05 | 293,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 410 | 3 BR+S | 86.05 | 294,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1309 | 2 BR | 62.96 | 247,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1008 | 2 BR | 62.96 | 245,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 209 | 2 BR | 62.96 | 248,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 913 | 2 BR | 58.55 | 227,000 | ENQUIRE DETAILS | 
8 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1301 | 3 BR | 51.76 | 217,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 606 | 2 BR | 43.36 | 195,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 203 | Studio | 25.89 | 111,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1201 | 3 BR | 51.76 | 216,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 406 | 1 BR | 33.61 | 158,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 401 | Studio | 25.89 | 111,000 | ENQUIRE DETAILS | 
2 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 1714 | 1 BR | 53.14 | 262,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 521 | Studio | 35.61 | 177,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1616 | 1 BR | 44.55 | 216,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1520 | 1 BR+S | 58.21 | 283,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1117 | 2 BR | 65.55 | 316,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 717 | 2 BR | 65.55 | 312,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1703 | 2 BR | 65.59 | 321,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 407 | 2 BR | 69.74 | 328,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 808 | 2 BR | 69.74 | 330,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 2019 | 1 BR | 58.21 | 286,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1017 | 2 BR | 65.55 | 315,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 508 | 2 BR | 69.74 | 325,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1716 | 1 BR | 44.55 | 218,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 911 | 2 BR | 57.19 | 282,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1608 | 2 BR | 69.74 | 338,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1511 | 2 BR | 57.19 | 286,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 818 | 2 BR | 58.21 | 286,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1814 | 1 BR | 53.13 | 257,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 615 | 2 BR | 61.47 | 296,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 319 | 1 BR | 58.21 | 278,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 614 | 1 BR | 53.13 | 252,000 | ENQUIRE DETAILS | 
17 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 901 | 2 BR | 62 | 295,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 401 | 2 BR | 62 | 285,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1101 | 2 BR | 50.4 | 271,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1211 | 3 BR | 62.65 | 335,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 816 | 2 BR | 58.24 | 284,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 803 | 2 BR | 50.4 | 256,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 303 | 2 BR | 50.4 | 244,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1404 | 2 BR | 45.57 | 243,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 402 | 2 BR | 50.4 | 243,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 412 | 2 BR | 45.57 | 228,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 408 | 2 BR | 45.57 | 223,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 413 | 2 BR | 45.57 | 222,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 407 | 2 BR | 45.57 | 220,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 411 | 2 BR | 45.57 | 220,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1401 | 1 BR | 36.89 | 202,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 905 | 1 BR | 38.4 | 201,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 405 | 1 BR | 38.4 | 196,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 406 | 1 BR | 34.72 | 173,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 629 | 1 BR | 30.94 | 155,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 614 | 1 BR | 29.38 | 149,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 422 | 1 BR | 29.12 | 142,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 623 | 1 BR | 29.12 | 146,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 625 | 1 BR | 29.12 | 145,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 427 | 1 BR | 29.12 | 142,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 429 | 1 BR | 29.12 | 142,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 617 | 1 BR | 29.12 | 145,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 417 | 1 BR | 29.12 | 144,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 317 | 1 BR | 29.12 | 141,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 621 | 1 BR | 29.12 | 146,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 421 | 1 BR | 29.12 | 139,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 104 | 1 BR | 29.12 | 134,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1207 | 2 BR | 45.57 | 235,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1204 | 2 BR | 45.57 | 236,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 612 | 2 BR | 45.57 | 233,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 812 | 2 BR | 45.57 | 235,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1012 | 2 BR | 45.57 | 240,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1209 | 2 BR | 45.57 | 242,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1210 | 2 BR | 45.57 | 235,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1013 | 2 BR | 45.57 | 232,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 813 | 2 BR | 45.57 | 227,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 613 | 2 BR | 45.57 | 224,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1007 | 2 BR | 45.57 | 232,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 807 | 2 BR | 45.57 | 229,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 607 | 2 BR | 45.57 | 222,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1303 | 2 BR | 45.57 | 244,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1205 | 2 BR | 45.57 | 240,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1008 | 2 BR | 45.57 | 235,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 808 | 2 BR | 45.57 | 230,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 608 | 2 BR | 45.57 | 225,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1208 | 2 BR | 45.57 | 237,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 811 | 2 BR | 45.57 | 230,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1010 | 2 BR | 45.57 | 228,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 810 | 2 BR | 45.57 | 226,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 610 | 2 BR | 45.57 | 224,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 310 | 2 BR | 45.57 | 220,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1015 | 2 BR | 58.24 | 294,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 917 | 2 BR | 58.24 | 289,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 721 | 2 BR | 58.24 | 278,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 418 | 1 BR | 29.12 | 142,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 103 | 1 BR | 29.12 | 136,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 320 | 1 BR | 29.12 | 139,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 420 | 1 BR | 29.12 | 143,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 314 | 1 BR | 29.38 | 143,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 416 | 1 BR | 29.38 | 146,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1203 | 1 BR | 34.72 | 186,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1006 | 1 BR | 34.72 | 184,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 806 | 1 BR | 34.72 | 178,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 606 | 1 BR | 34.72 | 176,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1017 | 1 BR | 30.94 | 158,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 530 | 1 BR | 30.94 | 154,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1202 | 1 BR | 38.4 | 203,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1201 | 2 BR | 56.1 | 283,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 716 | 3 BR | 62.65 | 299,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1003 | 2 BR | 50.4 | 264,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 603 | 2 BR | 50.4 | 250,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1002 | 2 BR | 50.4 | 264,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 802 | 2 BR | 50.4 | 254,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1004 | 2 BR | 50.4 | 259,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 804 | 2 BR | 50.4 | 251,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 604 | 2 BR | 50.4 | 242,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1206 | 2 BR | 60.53 | 305,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 809 | 2 BR | 60.53 | 290,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 309 | 2 BR | 60.53 | 277,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 304 | 2 BR | 50.4 | 239,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 609 | 2 BR | 60.53 | 280,000 | ENQUIRE DETAILS | 
81 MORE
| Unit no. | BR | Size(㎡) | Rent(JPY) | |||
|   | 302 | 1 BR | 27.59 | 172,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 206 | Studio | 30.44 | 190,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 608 | Studio | 24.8 | 166,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 1107 | Studio | 25.06 | 167,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 701 | 1 BR | 40.07 | 255,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 308 | Studio | 24.8 | 163,000 | ENQUIRE DETAILS | |
|   | 305 | 1 BR | 50.3 | 335,000 | ENQUIRE DETAILS | 
3 MORE
SORT: