21 Properties & 71 Rooms Found
For Rent | Apartment | ¥119,000 ~ ¥237,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
507 | Studio | 2 months / - | ¥137,000 |
602 | Studio | 2 months / - | ¥126,000 |
701 | Studio | 2 months / - | ¥122,000 |
他32件
For Rent | Apartment | ¥206,000 ~ ¥241,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
103 | 1Bed | 2 months / - | ¥206,000 |
202 | 1Bed | 2 months / - | ¥216,000 |
303 | 1Bed | 2 months / - | ¥239,000 |
他6件
For Rent | Apartment | ¥189,000 ~ ¥360,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
203 | 2 months / - | ¥189,000 | |
401 | 1Bed | 2 months / - | ¥360,000 |
For Rent | Apartment | ¥309,000 ~ ¥312,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
304 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥312,000 |
305 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥309,000 |
For Rent | Apartment | ¥142,000 ~ ¥319,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
201 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥317,000 |
401 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥319,000 |
404 | Studio | 2 months / 1 month | ¥142,000 |
他1件
For Rent | House | Ask Info. |
Please send us "Inquiries" to check if there is any unit available in this property.
For Rent | Apartment | ¥900,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
206 | 3Bed | 2 months / - | ¥900,000 |
For Rent | Apartment | ¥250,000 ~ ¥269,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
201 | 1Bed | 2 months / 2 months | ¥252,000 |
206 | 1Bed | 2 months / 2 months | ¥269,000 |
401 | 1Bed | 2 months / 2 months | ¥250,000 |
他1件
For Rent | Apartment | ¥820,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
206 | 3Bed | 4 months / 1 month | ¥820,000 |
For Rent | Apartment | ¥115,000 ~ ¥145,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
201 | Studio | 2 months / - | ¥145,000 |
302 | Studio | 2 months / - | ¥115,000 |
503 | Studio | 2 months / - | ¥142,000 |