12 Properties & 41 Rooms Found
For Rent | Apartment | ¥380,000 ~ ¥460,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
19F | 3Bed | 2 months / 1 month | ¥450,000 |
2115 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥380,000 |
4004 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥460,000 |
For Rent | Apartment | ¥115,000 ~ ¥160,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
1008 | Studio | 2 months / 1 month | ¥115,000 |
1106 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥160,000 |
For Rent | Apartment | ¥299,000 ~ ¥398,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
1115 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥380,000 |
1313 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥321,000 |
1401 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥398,000 |
他3件
For Rent | Apartment | Ask Info. |
Please send us "Inquiries" to check if there is any unit available in this property.
For Rent | Apartment | ¥180,000 ~ ¥189,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
1612 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥189,000 |
1812 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥180,000 |
For Rent | Apartment | ¥249,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
711 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥249,000 |
For Rent | Apartment | ¥270,000 ~ ¥350,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
C1510 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥270,000 |
26F | 2Bed | 2 months / 2 months | ¥350,000 |
910 | 3Bed | 2 months / 1 month | ¥270,000 |
For Rent | Apartment | ¥174,000 ~ ¥349,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
613 | 1Bed | 1 month / - | ¥191,000 |
712 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥198,000 |
713 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥195,000 |
他9件
For Rent | Apartment | ¥158,000 ~ ¥460,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
514 | Studio | 2 months / 2 months | ¥158,000 |
611 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥249,000 |
1103 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥210,000 |
他7件