31 Properties & 99 Rooms Found
For Rent | Apartment | ¥131,000 ~ ¥137,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
205 | Studio | 2 months / - | ¥131,000 |
606 | Studio | 2 months / - | ¥137,000 |
607 | Studio | 2 months / - | ¥135,000 |
For Rent | Apartment | ¥102,000 ~ ¥182,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
102 | 1Bed | 2 months / - | ¥182,000 |
405 | Studio | 2 months / 1 month | ¥117,000 |
801 | Studio | 2 months / 1 month | ¥117,000 |
他1件
For Rent | Apartment | ¥179,000 ~ ¥209,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
315 | 2Bed | 2 months / 1 month | ¥209,000 |
501 | 1Bed | 2 months / - | ¥179,000 |
For Rent | Apartment | ¥179,000 ~ ¥539,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
204 | 1Bed | 2 months / - | ¥180,000 |
306 | 1Bed | 2 months / - | ¥217,000 |
311 | 2Bed | 2 months / - | ¥260,000 |
他12件
For Rent | Apartment | ¥270,000 ~ ¥288,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
206 | 2Bed | 2 months / - | ¥270,000 |
209 | 2Bed | 2 months / - | ¥288,000 |
405 | 2Bed | 2 months / - | ¥285,000 |
For Rent | Apartment | ¥365,000 ~ ¥460,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
1102 | 1Bed | 3 months / - | ¥365,000 |
1806 | 1Bed | 3 months / - | ¥460,000 |
2011 | 1Bed | 3 months / - | ¥398,000 |
For Rent | Apartment | ¥160,000 ~ ¥462,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
205 | 1Bed | 3 months / - | ¥270,000 |
209 | 1Bed | 3 months / - | ¥295,000 |
501 | 2Bed | 3 months / - | ¥385,000 |
他5件
For Rent | Apartment | ¥250,000 ~ ¥800,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
2114 | Studio | 3 months / - | ¥260,000 |
2201 | Studio | 3 months / - | ¥250,000 |
2311 | 1Bed | 3 months / - | ¥420,000 |
他2件
For Rent | Apartment | ¥650,000 ~ ¥1,150,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
003 | 3Bed | 6 months / - | ¥650,000 |
203 | 4Bed | 6 months / - | ¥1,150,000 |
204 | 4Bed | 6 months / - | ¥980,000 |
他1件