45 Properties & 101 Rooms Found
For Rent | Apartment | ¥174,000 ~ ¥409,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
502 | Studio | 2 months / 2 months | ¥174,000 |
504 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥254,000 |
603 | 1Bed | 2 months / 1 month | ¥269,000 |
他3件
For Rent | Apartment | ¥243,000 ~ ¥620,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
109 | Studio | 2 months / 2 months | ¥243,000 |
201 | 2Bed | 2 months / 2 months | ¥550,000 |
309 | Studio | 2 months / 2 months | ¥252,000 |
他6件
For Rent | Apartment | ¥1,200,000 ~ ¥1,680,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
101 | 3Bed | 4 months / - | ¥1,200,000 |
102 | 4Bed | 4 months / - | ¥1,250,000 |
401 | 5Bed | 4 months / - | ¥1,580,000 |
他1件
For Rent | Apartment | ¥214,000 ~ ¥378,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
308 | Studio | 2 months / - | ¥214,000 |
315 | 1Bed | 2 months / - | ¥309,000 |
512 | Studio+J | 2 months / 2 months | ¥235,000 |
他7件
For Rent | Apartment | ¥180,000 ~ ¥1,190,000 |
Room No. | Layout | Dep / Key | Rent |
213 | Studio | 2 months / 1 month | ¥195,000 |
611 | Studio | 2 months / 1 month | ¥194,000 |
613 | Studio | 2 months / - | ¥203,000 |
他2件